
|  Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen  | Altersstufen in Jahren | % | Bedarfs- kontrollbetrag | ||||
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
| Alle Beträge in Euro | |||||||
| 1. | bis 1900 | 437 | 502 | 588 | 628 | 100 | 1120/1370 | 
| 2. | 1901-2300 | 459 | 528 | 618 | 660 | 105 | 1650 | 
| 3. | 2301-2700 | 481 | 553 | 647 | 691 | 110 | 1750 | 
| 4. | 2701-3100 | 503 | 578 | 677 | 723 | 115 | 1850 | 
| 5. | 3101-3500 | 525 | 603 | 706 | 754 | 120 | 1950 | 
| 6. | 3501-3900 | 560 | 643 | 753 | 804 | 128 | 2050 | 
| 7. | 3901-4300 | 595 | 683 | 800 | 855 | 136 | 2150 | 
| 8. | 4301-4700 | 630 | 723 | 847 | 905 | 144 | 2250 | 
| 9. | 4701-5100 | 665 | 764 | 894 | 955 | 152 | 2350 | 
| 10. | 5101-5500 | 700 | 804 | 941 | 1005 | 160 | 2450 | 
| 11. | 5501-6200 | 735 | 844 | 988 | 1056 | 168 | 2750 | 
| 12. | 6201-7000 | 770 | 884 | 1035 | 1106 | 176 | 3150 | 
| 13. | 7001-8000 | 805 | 924 | 1082 | 1156 | 184 | 3650 | 
| 14. | 8001-9500 | 840 | 964 | 1129 | 1206 | 192 | 4250 | 
| 15. | 9501-11000 | 874 | 1004 | 1176 | 1256 | 200 | 4950 | 
| ab 11000 Euro netto nach den Umständen des Falles | |||||||
| Bürozeiten | |
| Mo, Di, Mi | 8:30 - 15:00 Uhr | 
| Do, Fr | 8:30 - 13:30 Uhr |